北黑线 客运运价里程表
车站 | 里程 | 拼音码 | 电报码 | 车站编码 | 局 | 省 | 限制 | 接算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北安 | 0 KM | BAN | -BAB | 59648 | 哈 | 黑 |
滨北线,333 KM 齐北线,231 KM |
|
二井 | 16 KM | EJI | -EJA | 59678 | 哈 | 黑 | ※ | |
二龙山屯 | 35 KM | ELT | -ELA | 59687 | 哈 | 黑 | × | |
五大连池 | 52 KM | WDC | -WRB | 哈 | 黑 | × | ||
龙镇 | 63 KM | LZH | -LZA | 59696 | 哈 | 黑 | × | |
襄河 | 81 KM | XHE | -XXB | 哈 | 黑 | × | ||
龙门河 | 95 KM | LMH | -MHA | 57917 | 哈 | 黑 | ※ | |
辰清 | 137 KM | CQI | -CQB | 59720 | 哈 | 黑 | × | |
孙吴 | 187 KM | SWU | -SKB | 59726 | 哈 | 黑 | ||
潮水 | 234 KM | CSH | -CUB | 59728 | 哈 | 黑 | ※ | |
西岗子 | 257 KM | XGZ | -NBB | 59732 | 哈 | 黑 | × | |
锦河 | 287 KM | JHE | -JHB | 59735 | 哈 | 黑 | × | |
黑河 | 303 KM | HHE | -HJB | 59738 | 哈 | 黑 |
- 由京局任丘站(RQP)制作的电子版《客运运价里程表》;
- 由济局济段(青客)更新的201205期里程表;
- 其中亦包含Q神、dracula1213、wincss、济南中心、宁西客场等人的协助。