宝中线 客运运价里程表
车站 | 里程 | 拼音码 | 电报码 | 车站编码 | 局 | 省 | 限制 | 接算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝鸡 | 0 KM | BJI | -BJY | 39629 | 西 | 陕 |
宝成、成渝线,0 KM 陇海线,1243 KM |
|
卧龙寺 | 10 KM | WLS | -WLY | 39575 | 西 | 陕 | × | |
虢镇 | 20 KM | GZH | -GZY | 39572 | 西 | 陕 | ※ |
陇海线,1223 KM |
千河 | 27 KM | QHE | -QUY | 41099 | 西 | 陕 | × | |
凤翔 | 36 KM | FXI | -FOY | 41108 | 西 | 陕 | ※ | |
冯家山 | 46 KM | FJS | -FJY | 41117 | 西 | 陕 | ※ | |
千阳 | 63 KM | QYA | -QOY | 41126 | 西 | 陕 | × | |
水沟 | 75 KM | SGO | -SEY | 41135 | 西 | 陕 | ※ | |
娘娘庙 | 89 KM | NNM | -NNY | 41144 | 西 | 陕 | ※ | |
陇县 | 100 KM | LXI | -LXY | 41153 | 西 | 陕 | × | |
史家铺 | 112 KM | SJP | -SPY | 41162 | 西 | 陕 | ※ | |
火烧寨 | 126 KM | HSZ | -HVY | 41171 | 西 | 陕 | ※ | |
神峪河 | 140 KM | SYH | -SRY | 41180 | 西 | 甘 | ※ | |
安口窑 | 154 KM | AKY | -AYY | 41198 | 西 | 陕 | × | |
崇信 | 166 KM | CXI | -CIJ | 41207 | 兰 | 甘 | ※ | |
庙庄 | 182 KM | MZH | -MZJ | 41216 | 兰 | 甘 | ※ | |
平凉南 | 189 KM | PLN | -POJ | 41234 | 兰 | 甘 | ※ | |
平凉 | 203 KM | PLI | -PIJ | 41243 | 兰 | 甘 | ||
新李 | 215 KM | XLI | -XLJ | 41252 | 兰 | 甘 | ※ | |
三关口 | 241 KM | SGK | -OKJ | 41270 | 兰 | 宁 | ※ | |
六盘山 | 256 KM | LPS | -UPJ | 41279 | 兰 | 宁 | ※ | |
彭阳 | 269 KM | PYA | -PYJ | 41288 | 兰 | 宁 | ※ | |
固原 | 294 KM | GYU | -GUJ | 41306 | 兰 | 宁 | ||
沈家河 | 303 KM | SJH | -OJJ | 41315 | 兰 | 宁 | ※ | |
二营 | 314 KM | EYI | -RYJ | 41324 | 兰 | 宁 | ※ | |
三营 | 330 KM | SYI | -OEJ | 41333 | 兰 | 宁 | ※ | |
褚家湾 | 342 KM | ZJW | -CWJ | 41342 | 兰 | 宁 | ※ | |
七营 | 354 KM | QYI | -QYJ | 41351 | 兰 | 宁 | ※ | |
韩府湾 | 366 KM | HFW | -HXJ | 41352 | 兰 | 宁 | ※ | |
李旺 | 377 KM | LWA | -VLJ | 41360 | 兰 | 宁 | ※ | |
土桥子 | 389 KM | TQZ | -TQJ | 41369 | 兰 | 宁 | ※ | |
王团庄 | 401 KM | WTZ | -WZJ | 41378 | 兰 | 宁 | ※ | |
同心 | 413 KM | TXI | -TXJ | 41387 | 兰 | 宁 | ||
石坝 | 424 KM | SBA | -OBJ | 41396 | 兰 | 宁 | ※ | |
艾家村 | 436 KM | AJC | -AJJ | 41397 | 兰 | 宁 | ※ | |
长农 | 448 KM | CNO | -CNJ | 41405 | 兰 | 宁 | ※ | |
中宁南 | 461 KM | ZNN | -ZNJ | 41414 | 兰 | 宁 | ※ | |
大战场 | 473 KM | DZC | -DTJ | 41423 | 兰 | 宁 | ※ | |
宣和 | 485 KM | XHE | -XWJ | 41432 | 兰 | 宁 | ※ | |
柳家庄 | 491 KM | LJZ | -LKJ | 兰 | 宁 | △ |
包兰线,653 KM 太中线北中段,704 KM |
|
中卫 | 511 KM | ZWE | -ZWJ | 14933 | 兰 | 宁 |
包兰线,673 KM 太中线北中段,724 KM |
- 由京局任丘站(RQP)制作的电子版《客运运价里程表》;
- 由济局济段(青客)更新的201205期里程表;
- 其中亦包含Q神、dracula1213、wincss、济南中心、宁西客场等人的协助。