广珠城际线 客运运价里程表
车站 | 里程 | 拼音码 | 电报码 | 车站编码 | 局 | 省 | 限制 | 接算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州南 | 0 KM | GZN | -IZQ | 65848 | 广 | 粤 | × |
广深港高速线广深段,0 KM 京广高速线武广段,1069 KM |
碧江 | 5 KM | BJI | -BLQ | 65900 | 广 | 粤 | × | |
北滘 | 11 KM | BJI | -IBQ | 65903 | 广 | 粤 | × | |
顺德 | 15 KM | SDE | -ORQ | 65906 | 广 | 粤 | × | |
顺德学院 | 23 KM | SDY | -OJQ | 65909 | 广 | 粤 | × | |
容桂 | 32 KM | RGU | -RUQ | 65912 | 广 | 粤 | × | |
南头 | 37 KM | NTO | -NOQ | 65915 | 广 | 粤 | × | |
小榄 | 45 KM | XLA | -EAQ | 65918 | 广 | 粤 | × |
江门线,0 KM |
东升 | 52 KM | DSH | -DRQ | 56921 | 广 | 粤 | × | |
中山北 | 64 KM | ZSB | -ZGQ | 65924 | 广 | 粤 | × | |
中山 | 70 KM | ZSH | -ZSQ | 65927 | 广 | 粤 | × | |
南朗 | 83 KM | NLA | -NNQ | 65930 | 广 | 粤 | × | |
翠亨 | 88 KM | CHE | -IHQ | 65933 | 广 | 粤 | × | |
珠海北 | 93 KM | ZHB | -ZIQ | 65936 | 广 | 粤 | × | |
唐家湾 | 97 KM | TJW | -PDQ | 广 | 粤 | × | ||
明珠 | 109 KM | MZH | -MFQ | 65942 | 广 | 粤 | × | |
前山 | 113 KM | QSH | -QXQ | 广 | 粤 | × | ||
珠海 | 116 KM | ZHA | -ZHQ | 广 | 粤 | × |
- 由京局任丘站(RQP)制作的电子版《客运运价里程表》;
- 由济局济段(青客)更新的201205期里程表;
- 其中亦包含Q神、dracula1213、wincss、济南中心、宁西客场等人的协助。