渝怀线 客运运价里程表
车站 | 里程 | 拼音码 | 电报码 | 车站编码 | 局 | 省 | 限制 | 接算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团结村 | 0 KM | TJC | -TQW | 12965 | 成 | 渝 | △ |
襄渝线,809 KM |
重庆北 | 19 KM | CQB | -CUW | 35143 | 成 | 渝 | × | |
唐家沱 | 30 KM | TJT | -KOW | 成 | 渝 | ※ | ||
鱼嘴 | 40 KM | YZU | -AUW | 成 | 渝 | ※ | ||
庙坝 | 50 KM | MBA | -MGW | 成 | 渝 | ※ | ||
太洪 | 59 KM | THO | -TYW | 35152 | 成 | 渝 | ※ | |
长寿 | 75 KM | CSH | -EFW | 35154 | 成 | 渝 | × | |
王家坝 | 83 KM | WJB | -WDW | 成 | 渝 | ※ | ||
石沱 | 92 KM | STU | -OWW | 成 | 渝 | ※ | ||
蔺市 | 101 KM | LSH | -LWW | 35160 | 成 | 渝 | ※ | |
涪陵 | 119 KM | FLI | -FLW | 35164 | 成 | 渝 | × | |
磨溪 | 129 KM | MXI | -JIW | 35166 | 成 | 渝 | ※ | |
白涛 | 139 KM | BTA | -BNW | 成 | 渝 | ※ | ||
白沙沱 | 151 KM | BST | -BXW | 35170 | 成 | 渝 | ※ | |
白马 | 163 KM | BMA | -KMW | 45545 | 成 | 渝 | ※ | |
土坎 | 175 KM | TKA | -TWW | 成 | 渝 | ※ | ||
武隆 | 186 KM | WLO | -WLW | 成 | 渝 | × | ||
中嘴 | 193 KM | ZZU | -EUW | 成 | 渝 | ※ | ||
高谷 | 218 KM | GGU | -FGW | 成 | 渝 | ※ | ||
彭水 | 235 KM | PSH | -PHW | 35184 | 成 | 渝 | × | |
保家楼 | 245 KM | BJL | -BJW | 35186 | 成 | 渝 | ※ | |
郁山 | 255 KM | YSH | -KSW | 成 | 渝 | ※ | ||
干溪沟 | 266 KM | GXG | -KXW | 成 | 渝 | ※ | ||
石子坝 | 277 KM | SZB | -SXW | 35192 | 成 | 渝 | ※ | |
核桃园 | 288 KM | HTY | -KHW | 成 | 渝 | ※ | ||
黔江 | 299 KM | QJI | -QNW | 成 | 渝 | × | ||
甘家坝 | 320 KM | GJB | -RAW | 成 | 渝 | ※ | ||
鱼泉 | 332 KM | YQU | -AYW | 成 | 渝 | ※ | ||
长潭沟 | 350 KM | CTG | -FCW | 35204 | 成 | 渝 | ※ | |
泔溪 | 360 KM | GXI | -VDW | 成 | 渝 | ※ | ||
麻旺 | 370 KM | MWA | -NOW | 成 | 渝 | ※ | ||
酉阳 | 381 KM | YYA | -AFW | 成 | 渝 | × | ||
龙池 | 407 KM | LCH | -UPW | 35212 | 成 | 渝 | ※ | |
秀山 | 425 KM | XSH | -ETW | 成 | 渝 | × | ||
梅江 | 443 KM | MJI | -MKQ | 广 | 渝 | ※ | ||
松桃 | 471 KM | STA | -MZQ | 广 | 黔 | × | ||
桃映 | 502 KM | TYI | -TKQ | 广 | 黔 | ※ | ||
铜仁 | 528 KM | TRE | -RDQ | 广 | 黔 | |||
锦和 | 575 KM | JHE | -JHQ | 广 | 湘 | ※ | ||
怀化 | 621 KM | HHU | -HHQ | 35534 | 广 | 湘 |
沪昆线,1595 KM 焦柳线,1198 KM |
- 由京局任丘站(RQP)制作的电子版《客运运价里程表》;
- 由济局济段(青客)更新的201205期里程表;
- 其中亦包含Q神、dracula1213、wincss、济南中心、宁西客场等人的协助。