丰城站 列车时刻表
| 车次 | 始发 | 终到 | 始发时刻 | 终到时刻 | 车站 | 本站到达 | 本站开车 | 停车 | 正点率 |
---|
共0条记录
列车时刻表更新至 None
丰城站 车站资料车站 | 丰城 |
拼音码 | FCH |
电报码 | FCG |
车站代码 | 32948 |
省份 | 赣 |
铁路局 | 南 |
放票时间 | 18:00 |
接算站 | 否 |
所属线路 | 沪昆线 849KM |
地址 | 江西省丰城市站前路1号 |
营业限制 | × - 不办理行李和包裹业务 |
货场地址 | 江西省丰城市站前东路 |
货场电话 | 0790-7064102 |
货场 | 整车 - √ 起重能力 - 8 |
数据来自12306客运、货运营业站站点资料